ボルトの締め付け推奨トルク値

ボルトの引張強さから計算式により算出いたしました参考データになります。 実数値におきましては条件により大幅に異なりますので、保証されるデータかどうかチェックし算出して下さい。

ねじの呼び
呼び×ピッチ
有効断面積mm² 強度区分
4.8 8.8 10.9 12.9
単位: kgf・mm
M2×0.4 2.07 - - 40 45
M2.5×0.45 3.39 - - 80 100
M2.6×0.45 3.72 - - 95 110
M3×0.5 5.03 50 100 150 170
M4×0.7 8.78 120 230 330 400
M5×0.8 14.20 250 470 700 810
M6×1.0 20.10 430 800 1,180 1,380
M8×1.25 36.60 1,040 1,950 2,860 3,350
M10×1.5 58.00 2,050 3,860 5,670 6,600
M12×1.75 84.30 3,580 6,740 9,900 11,500
M14×2.0 115.00 5,700 10,720 15,700 18,400
M16×2.0 157.00 8,890 16,700 24,600 28,700
M18×2.5 192.00 12,200 23,700 33,800 39,500
M20×2.5 245.00 17,300 33,600 47,900 56,000
M22×2.5 303.00 23,600 45,800 65,000 76,200
M24×3.0 353.00 30,000 58,200 83,000 96,800
M27×3.0 459.00 43,900 85,100 121,000 142,000
M30×3.5 561.00 59,600 116,000 164,000 192,000
M33×3.5 694.00 81,100 157,000 224,000 262,000
M36×4.0 817.00 104,000 202,000 287,000 336,000
M39×4.0 976.00 135,000 261,000 372,000 435,000
M42×4.5 1,120.00 166,000 323,000 460,000 537,000

使用した計算式
(1)T = 0.35K (1+1/A) σy As d
 トルク係数: K = 0.2
 締め付け係数: A = 1.4
 下降伏点、耐力: σy
 有効断面積: As
 ボルトの呼び: d
(2)Ts kgf・mm = 0.85T
 推奨トルク: Ts
 ※(1)式から締め付け具のバラツキを±15%とみます。