| 呼び | 使用 荷重 (t) |
本体の寸法 | ピンの寸法 | 計算重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB. SC. SAの共通寸法 | SB. SC. SAの共通寸法 | kg | |||||||||
| t | D | B | L1 | d3 | d5 | ねじの呼び(d2) | SB | SC | SA | ||
| 6 | 0.2 | 6 | 17 | 11 | 24 | 8 | - | M8 | 0.05 | 0.04 | - |
| 8 | 0.35 | 8 | 21 | 14 | 32 | 10 | - | 10 | 0.1 | 0.08 | - |
| 10 | 0.6 | 10 | 25 | 17 | 40 | 12 | - | 12 | 0.16 | 0.15 | - |
| 12 | 0.9 | 12 | 32 | 20 | 48 | 15 | - | 14 | 0.29 | 0.24 | - |
| 14 | 1.2 | 14 | 36 | 24 | 56 | 17 | - | 16 | 0.46 | 0.4 | - |
| 16 | 1.5 | 16 | 40 | 26 | 64 | 19 | - | 18 | 0.69 | 0.55 | - |
| 18 | 2.0 | 18 | 45 | 29 | 72 | 21 | - | 20 | 1.0 | 0.85 | - |
| 20 | 2.5 | 20 | 50 | 31 | 80 | 24 | - | 24 | 1.32 | 1.12 | - |
| 22 | 3.0 | 22 | 55 | 34 | 88 | 26 | - | 24 | 1.63 | 1.42 | - |
| 24 | 3.6 | 24 | 62 | 39 | 96 | 30 | - | 30 | 2.5 | 2.14 | - |
| 26 | 4.2 | 26 | 66 | 41 | 104 | 32 | - | 30 | 2.9 | 2.4 | - |
| 28 | 4.8 | 28 | 70 | 43 | 112 | 34 | - | 33 | 3.7 | 3 | - |
| 30 | 5.4 | 30 | 75 | 45 | 120 | 36 | - | 36 | 4.5 | 3.89 | - |
| 32 | 6.2 | 32 | 80 | 48 | 128 | 38 | - | 36 | 5.24 | 4.79 | - |
| 34 | 7 | 34 | 85 | 50 | 136 | 40 | 16 | 39 | 6.22 | 5.49 | 5.78 |
| 36 | 8 | 36 | 90 | 54 | 144 | 42 | 16 | 42 | 7.65 | 6.69 | 6.93 |
| 38 | 9 | 38 | 95 | 57 | 152 | 46 | 18 | 45 | 8.7 | 7.7 | 7.9 |
| 40 | 10 | 40 | 100 | 60 | 160 | 48 | 18 | 48 | 11.3 | 8.99 | 9.46 |
| 42 | 11 | 42 | 105 | 63 | 168 | 51 | 19 | 48 | 12.1 | - | 11.5 |
| 44 | 12 | 44 | 110 | 66 | 176 | 54 | 19 | 52(48) | 15 | - | 12.4 |
| 46 | 13 | 46 | 115 | 68 | 184 | 56 | 20 | 56(48) | 17.5 | - | 14.7 |
| 48 | 14 | 48 | 120 | 72 | 192 | 58 | 20 | 56 | 20.6 | - | 18 |
| 50 | 15 | 50 | 125 | 75 | 200 | 60 | 20 | 56 | 22 | - | 19 |
| 55 | 18 | 55 | 138 | 83 | 220 | 65 | 24 | 64 | 27 | - | 24.2 |
| 60 | 22 | 60 | 150 | 90 | 240 | 70 | 24 | 64 | 34.5 | - | 30.4 |
| 65 | 26 | 65 | 164 | 98 | 260 | 77 | 27 | 72×6 | 41.4 | - | 39 |
| 70 | 30 | 70 | 178 | 105 | 280 | 83 | 30 | 80×6 | 53 | - | 49 |
| 75 | 35 | 75 | 192 | 112 | 300 | 90 | 32 | 80×6 | 67.8 | - | 62 |
| 80 | 40 | 80 | 206 | 120 | 320 | 96 | 32 | 90×6 | 79.8 | - | 74 |
| 85 | 45 | 85 | 220 | 128 | 340 | 102 | 36 | 90×6 | 97.8 | - | 90 |
| 90 | 50 | 90 | 232 | 135 | 360 | 108 | 38 | 100×6 | 117 | - | 110 |
※呼び44~46のねじは、JISではM48となっていますが、ピンとのつり合い上( )とします。