| 呼び | 使用 荷重 (t) |
本体の寸法 | ピンの寸法 | 計算重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB. BC. BAの共通寸法 | BB. BC. BAの共通寸法 | kg | ||||||||||||
| t | D | d1 | B | B1 | d | L | d3 | d5 | ねじの呼び(d2) | BB | BC | BA | ||
| 6 | 0.2 | 6 | 17 | 9 | 11 | 20 | 8 | 36 | 8 | - | M8 | 0.07 | 0.06 | - |
| 8 | 0.35 | 8 | 21 | 11 | 14 | 25 | 10 | 45 | 10 | - | 10 | 0.13 | 0.11 | - |
| 10 | 0.6 | 10 | 25 | 13 | 17 | 30 | 12 | 54 | 12 | - | 12 | 0.22 | 0.18 | - |
| 12 | 0.9 | 12 | 32 | 16 | 20 | 35 | 14 | 63 | 15 | - | 14 | 0.4 | 0.34 | - |
| 14 | 1.2 | 14 | 36 | 18 | 24 | 40 | 16 | 72 | 17 | - | 16 | 0.57 | 0.51 | - |
| 16 | 1.5 | 16 | 40 | 20 | 26 | 45 | 18 | 80 | 19 | - | 18 | 0.83 | 0.75 | - |
| 18 | 2.0 | 18 | 45 | 22 | 29 | 53 | 21 | 95 | 21 | - | 20 | 1.27 | 1.15 | - |
| 20 | 2.5 | 20 | 50 | 25 | 31 | 58 | 23 | 104 | 24 | - | 24 | 1.76 | 1.57 | - |
| 22 | 3.0 | 22 | 55 | 27 | 34 | 65 | 26 | 117 | 26 | - | 24 | 2.22 | 2.01 | - |
| 24 | 3.6 | 24 | 62 | 31 | 39 | 70 | 28 | 126 | 30 | - | 30 | 3.11 | 2.63 | - |
| 26 | 4.2 | 26 | 66 | 33 | 41 | 75 | 30 | 135 | 32 | - | 30 | 3.66 | 3.19 | - |
| 28 | 4.8 | 28 | 70 | 35 | 43 | 80 | 32 | 144 | 34 | - | 33 | 4.57 | 4 | - |
| 30 | 5.4 | 30 | 75 | 37 | 45 | 85 | 34 | 153 | 36 | - | 36 | 5.2 | 4.8 | - |
| 32 | 6.2 | 32 | 80 | 39 | 48 | 93 | 38 | 167 | 38 | - | 36 | 6.85 | 5.99 | - |
| 34 | 7 | 34 | 85 | 41 | 50 | 98 | 40 | 176 | 40 | 16 | 39 | 8 | 6.99 | 7.5 |
| 36 | 8 | 36 | 90 | 43 | 54 | 105 | 42 | 190 | 42 | 16 | 42 | 9.8 | 8.5 | 8.78 |
| 38 | 9 | 38 | 95 | 47 | 57 | 110 | 44 | 198 | 46 | 18 | 45 | 11.6 | 10 | 10.32 |
| 40 | 10 | 40 | 100 | 49 | 60 | 118 | 50 | 212 | 48 | 18 | 48 | 14.75 | 13 | 13.18 |
| 42 | 11 | 42 | 105 | 53 | 63 | 123 | 50 | 220 | 51 | 19 | 48 | 16.01 | - | 15.23 |
| 44 | 12 | 44 | 110 | 56 | 66 | 128 | 52 | 230 | 54 | 19 | 52(48) | 18.2 | - | 16.96 |
| 46 | 13 | 46 | 115 | 58 | 68 | 133 | 55 | 240 | 56 | 20 | 56(48) | 21 | - | 18.98 |
| 48 | 14 | 48 | 120 | 60 | 72 | 138 | 55 | 248 | 58 | 20 | 56 | 22.8 | - | 20.65 |
| 50 | 15 | 50 | 125 | 62 | 75 | 143 | 60 | 257 | 60 | 20 | 56 | 29.63 | - | 25.69 |
| 55 | 18 | 55 | 138 | 67 | 83 | 155 | 65 | 280 | 65 | 24 | 64 | 35 | - | 33.3 |
| 60 | 22 | 60 | 150 | 72 | 90 | 178 | 69 | 310 | 70 | 24 | 64 | 43.9 | - | 41.34 |
| 65 | 26 | 65 | 164 | 79 | 98 | 188 | 75 | 338 | 77 | 27 | 72×6 | 55.6 | - | 53 |
| 70 | 30 | 70 | 178 | 85 | 105 | 202 | 81 | 360 | 83 | 30 | 80×6 | 74 | - | 72 |
| 75 | 35 | 75 | 192 | 92 | 112 | 218 | 87 | 387 | 90 | 32 | 80×6 | 91.66 | - | 86 |
| 80 | 40 | 80 | 206 | 98 | 120 | 232 | 93 | 414 | 96 | 32 | 90×6 | 108 | - | 102 |
| 85 | 45 | 85 | 220 | 104 | 128 | 248 | 99 | 440 | 102 | 36 | 90×6 | 130 | - | 118 |
| 90 | 50 | 90 | 232 | 110 | 135 | 260 | 110 | 473 | 108 | 38 | 100×6 | 163 | - | 151 |
※呼び44~46のねじは、JISではM48となっていますが、ピンとのつり合い上( )とします。