| つり方 | ストレートづり | 目通しづり(チョークづり) | 破断荷重 (kN) |
形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両端アイ形 | |
|
|
|||||
| エンドレス形 | |
|
|
|||||
| つり角度α | - | - | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | ||
| 最大使用荷重(t) | 使用荷重(t) | |||||||
| 16 | 16 | 12.8 | 25.6 | 22.4 | 17.6 | 12.8 | 960以上 | HRS160 |
| 20 | 20 | 16 | 32 | 28 | 22 | 16 | 1200以上 | HRS200 |
| 25 | 25 | 20 | 40 | 35 | 27.5 | 20 | 1500以上 | HRS250 |
| 32 | 32 | 25.6 | 51.2 | 44.8 | 35.2 | 25.6 | 1920以上 | HRS320 |
| 40 | 40 | 32 | 64 | 56 | 44 | 32 | 2400以上 | HRS400 |
| 50 | 50 | 40 | 80 | 70 | 55 | 40 | 3000以上 | HRS500 |
| 63 | 63 | 50.4 | 100.8 | 88.2 | 69.3 | 50.4 | 3780以上 | HRS630 |
| つり方 | バスケットづり | 破断荷重 (kN) |
形式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両端アイ形 | |
|
||||||||
| エンドレス形 | |
|
||||||||
| つり角度α | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | ||
| 最大使用荷重(t) | 使用荷重(t) | |||||||||
| 16 | 32 | 28.8 | 22.4 | 16 | 64 | 57.6 | 44.8 | 32 | 960以上 | HRS160 |
| 20 | 40 | 36 | 28 | 20 | 80 | 72 | 56 | 40 | 1200以上 | HRS200 |
| 25 | 50 | 45 | 35 | 25 | 100 | 90 | 70 | 50 | 1500以上 | HRS250 |
| 32 | 64 | 57.6 | 44.8 | 32 | 128 | 115.2 | 89.6 | 64 | 1920以上 | HRS320 |
| 40 | 80 | 72 | 56 | 40 | 160 | 114 | 112 | 80 | 2400以上 | HRS400 |
| 50 | 100 | 90 | 70 | 50 | 200 | 180 | 140 | 100 | 3000以上 | HRS500 |
| 63 | 126 | 113.4 | 88.2 | 63 | 252 | 226.8 | 176.4 | 126 | 3780以上 | HRS630 |
スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用下さい。
角張った物をつり上げるときや、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用下さい。
※15mまで製作可能です。別注品はご照会願います。