| つり方 | ストレートづり | 目通しづり(チョークづり) | 破断 荷重 (kN) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|||||||
| つり角度α | - | - | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |||
| モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |||
| JIS 表示 |
幅 (mm) |
最大使用 荷重(t) |
使用荷重(t) | ||||||
| ⅢE-25 | 25 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 | 50以上 |
| ⅢE-35 | 35 | 1.25 | 1.25 | 1 | 2 | 1.75 | 1.38 | 1 | 75以上 |
| ⅢE-50 | 50 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 100以上 |
| ⅢE-75 | 75 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2.75 | 2 | 150以上 |
| ⅢE-100 | 100 | 3.2 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 190以上 |
| ⅢE-150 | 150 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 300以上 |
| ⅢE-200 | 200 | 6.3 | 6.3 | 5 | 10 | 8.82 | 6.93 | 5 | 400以上 |
| ⅢE-250 | 250 | 8 | 8 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 500以上 |
| ⅢE-300 | 300 | 10 | 10 | 8 | 16 | 14 | 11 | 8 | 600以上 |
| つり方 | バスケットづり | 破断 荷重 (kN) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
||||||||||
| つり角度α | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |||
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | |||
| JIS 表示 |
幅 (mm) |
最大使用 荷重(t) |
使用荷重(t) | ||||||||
| ⅢE-25 | 25 | 0.8 | 1.6 | 1.44 | 1.12 | 0.8 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 50以上 |
| ⅢE-35 | 35 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 75以上 |
| ⅢE-50 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 100以上 |
| ⅢE-75 | 75 | 2.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 150以上 |
| ⅢE-100 | 100 | 3.2 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.5 | 8.96 | 6.4 | 190以上 |
| ⅢE-150 | 150 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | 14 | 10 | 300以上 |
| ⅢE-200 | 200 | 6.3 | 12.6 | 11.3 | 8.82 | 6.3 | 25.2 | 22.7 | 17.6 | 12.6 | 400以上 |
| ⅢE-250 | 250 | 8 | 16 | 14.4 | 11.2 | 8 | 32 | 28.8 | 22.4 | 16 | 500以上 |
| ⅢE-300 | 300 | 10 | 20 | 18 | 14 | 10 | 40 | 36 | 28 | 20 | 600以上 |
スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用下さい。
角張った物をつり上げるときや、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用下さい。
万一に備えてインカ・リフティングスリングは、賠償責任保険(三井住友海上火災保険㈱)付のため安心してご使用いただけます。
※10mまで製作可能です。別注品はご照会願います。