| つり方 | ストレートづり | 目通しづり(チョークづり) | 破断荷重 (kN) |
色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両端アイ形 | |
|
|
|||||
| エンドレス形 | |
|
|
|||||
| つり角度α | - | - | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | ||
| 最大使用荷重(t) | 使用荷重(t) | |||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 30以上 | 灰 |
| 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 60以上 | 紫 |
| 1.6 | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 100以上 | 青 |
| 2 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 120以上 | 緑 |
| 3.2 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 200以上 | 黄 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 300以上 | 赤 |
| 8 | 8 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 480以上 | 紺 |
| 10 | 10 | 8 | 16 | 14 | 11 | 8 | 600以上 | 橙 |
| つり方 | バスケットづり | 破断荷重 (kN) |
色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両端アイ形 | |
|
||||||||
| エンドレス形 | |
|
||||||||
| つり角度α | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α≦0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | ||
| 最大使用荷重(t) | 使用荷重(t) | |||||||||
| 0.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 30以上 | 灰 |
| 1 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 60以上 | 紫 |
| 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 100以上 | 青 |
| 2 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 8 | 7.2 | 5.6 | 4 | 120以上 | 緑 |
| 3.2 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.52 | 8.96 | 6.4 | 200以上 | 黄 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | 14 | 10 | 300以上 | 赤 |
| 8 | 16 | 14.4 | 11.2 | 8 | 32 | 28.8 | 22.4 | 16 | 480以上 | 紺 |
| 10 | 20 | 18 | 14 | 10 | 40 | 36 | 28 | 20 | 600以上 | 橙 |
スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用下さい。
角張った物をつり上げるときや、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用下さい。
万一に備えてインカ・ラウンドスリングは、賠償責任保険(三井住友海上火災保険㈱)付のため安心してご使用いただけます。
※10mまで製作可能です。別注品はご照会願います。