| ワイヤロープ 径(mm) |
破断荷重kN(tf) | 概算単位質量 (kg/m) |
|
|---|---|---|---|
| メッキ | 裸 | ||
| G種 | A種 | ||
| 6 | 17.8(1.81) | 19.1(19.5) | 0.129 |
| 6.3 | 19.6(2.00) | 21.1(2.15) | 0.143 |
| 8 | 31.6(3.22) | 34(3.47) | 0.230 |
| 9 | 40(4.08) | 43(4.39) | 0.291 |
| 10 | 49.4(5.03) | 53.1(5.42) | 0.359 |
| 11.2 | 61.9(6.31) | 66.4(6.79) | 0.451 |
| 12 | 71.1(7.25) | 76.5(7.80) | 0.517 |
| 12.5 | 77.1(7.86) | 83(8.46) | 0.561 |
| 14 | 96.7(9.86) | 104(10.6) | 0.704 |
| 16 | 126(12.9) | 136(13.9) | 0.92 |
| 18 | 160(16.3) | 172(17.5) | 1.16 |
| 20 | 197(20.1) | 212(21.7) | 1.44 |
| 22 | 239(24.3) | 257(26.2) | 1.74 |
| 22.4 | 248(25.3) | 266(27.2) | 1.80 |
| 24 | 284(29.0) | 306(31.2) | 2.07 |
| 25 | 308(31.5) | 332(33.8) | 2.25 |
| 26 | 334(34.0) | 359(36.6) | 2.43 |
| 28 | 387(39.5) | 416(42.5) | 2.82 |
| 30 | 444(45.3) | 478(48.7) | 3.23 |
| 31.5 | 490(49.9) | 527(53.7) | 3.57 |
| 32 | 505(51.4) | 544(55.4) | 3.68 |
| 33.5 | 554(56.5) | 596(60.8) | 4.03 |
| 34 | (57.7) | (62.5) | 4.15 |
| 35.5 | 622(63.4) | 669(68.3) | 4.53 |
| 36 | 640(65.2) | 688(70.1) | 4.66 |
| 37.5 | 694(70.8) | 747(76.2) | 5.05 |
| 38 | (72.1) | (78.1) | 5.18 |
| 40 | 790(80.5) | 850(86.7) | 5.75 |
| 42 | (88.0) | (95.4) | 6.33 |
| 42.5 | 892(90.9) | 959(97.8) | 6.49 |
| 44 | 956(97.4) | (105) | 6.96 |
| 45 | 1000(102) | 1080(110) | 7.28 |
| 46 | 1110(106) | 1030(114) | 7.60 |
| 47.5 | (114) | 1200(122) | 8.11 |
| 48 | 1140(116.2) | 1220(124.4) | 8.28 |
| 50 | 1230(126) | 1330(135) | 8.98 |
| 52 | 1330(135.6) | 1440(146.8) | 9.71 |
| 53 | 1390(141) | 1490(152) | 10.1 |
| 56 | 1550(158) | 1670(170) | 11.3 |
| 60 | 1780(181) | 1910(195) | 12.9 |
| 63 | 1960(200) | 2110(215) | 14.3 |
| 65 | 2069(211) | 2245(229) | 15.2 |
| 70 | 2402(245) | 2598(265) | 17.6 |
| 75 | 2780(283) | 2990(305) | 20.2 |
| 80 | 3160(322) | 3400(346) | 22.9 |
| 85 | 3570(264) | 3840(391) | 26.0 |
| 90 | 4000(408) | 4300(438) | 29.0 |
| 95 | 4450(454) | 4790(489) | 32.4 |
| 100 | 4940(503) | 5310(541) | 35.8 |
※破断荷重の( )はtonを表します。 ※キロニュートン N(kN)=kg(ton)×9.80665 単位=mm