| ワイヤロープ 径(mm) |
破断荷重kN(tf) | 概算単位質量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 裸・メッキ | ||
| B種 | ||
| 8 | 37.9(3.87) | 0.253 |
| 9 | 48.0(4.89) | 0.321 |
| 10 | 59.2(6.04) | 0.396 |
| 11.2 | 74.3(7.58) | 0.496 |
| 12.5 | 92.5(9.44) | 0.618 |
| 14 | 116(11.8) | 0.776 |
| 16 | 152(15.5) | 1.01 |
| 18 | 192(19.6) | 1.28 |
| 20 | 237(24.2) | 1.58 |
| 22.4 | 297(30.3) | 1.99 |
| 25 | 370(37.8) | 2.47 |
| 28 | 464(47.4) | 3.10 |
| 30 | 533(54.4) | 3.56 |
| 31.5 | 588(59.9) | 3.93 |
| 33.5 | 665(67.8) | 4.44 |
| 35.5 | 746(76.1) | 4.99 |
| 37.5 | 833(84.9) | 5.57 |
| 40 | 948(96.6) | 6.33 |
| 42.5 | 1070(109) | 7.15 |
| 45 | 1200(122) | 8.01 |
| 47.5 | 1340(136) | 8.93 |
| 50 | 1480(151) | 9.90 |
| 53 | 1660(169.27) | 11.1 |
| 56 | 1860(189.66) | 12.4 |
| 60 | 2130(217.19) | 14.2 |
※破断荷重の( )はtonを表します。 ※キロニュートン N(kN)=kg(ton)×9.80665 単位=mm